2021年度花都区享受农机购置补贴的购机者公示
经花都区农业技术管理中心核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示。
公示时间:2022年1月14日开始至2022年1月20日,如有异议者,请书面或致电区农业技术管理中心反映。
联系部门:花都区农业技术管理中心,联系地址邮编: 广州市花都区建设北路101号(510800),联系电话:020-86991611,联系人:徐广威。
广州市花都区农业农村局
2022年1月12日
2021年度花都区享受农机购置补贴的购机者信息表
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡镇 | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 备注 | |
| 1 | 花山镇 | 花城村 | 广东五龙岗水产科技发展有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 20 | 504 | 10080 | |
| 2 | 花东镇 | 莘田村 | 谢玉敏 | 增氧机 | 上海义尼电机有限公司 | 叶轮式增氧机 | YC5-1.5 | 上海义尼电机有限公司 | 2 | 504 | 1008 | |
| 3 | 新华街 | 新街大道 | 广州昌瑞农产品有限公司 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 2660 | 2660 | |
| 4 | 新华街 | 新街大道 | 广州昌瑞农产品有限公司 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD1204-A | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 60480 | 60480 | |
| 5 | 赤坭镇 | 横沙村 | 周玉强 | 旋耕机 | 盐城市盾田机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1JMSL-300 | 清远市建清农业机械有限公司 | 1 | 3360 | 3360 | |
| 6 | 花东镇 | 七庄村 | 广州市花都区星光农机专业合作社 | 植保无人机 | 广州极飞科技有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-15A | 广州兴农农业服务有限公司 | 1 | 42400 | 42400 | |
| 7 | 花东镇 | 七庄村 | 广州市花都区星光农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404B | 湛江晟达农业机械有限公司 | 1 | 112200 | 112200 | |
| 8 | 炭步镇 | 文一村 | 吴守强 | 旋耕机 | 广西南宁邕江机械有限公司 | 旋耕机 | 1GBH-230 | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 2660 | 2660 | |
| 9 | 狮岭镇 | 中心村 | 李诗颖 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 4 | 504 | 2016 | |
| 10 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 罗建强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-0.75 | 广州兴泰机械有限公司 | 3 | 504 | 1512 | |
| 11 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 罗建强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 20 | 504 | 10080 | |
| 12 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 黄少权 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 2 | 504 | 1008 | |
| 13 | 新华街 | 培英二巷 | 巫伟东 | 手扶拖拉机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 手扶拖拉机 | GN-151A | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | |
| 14 | 新华街 | 培英二巷 | 巫伟东 | 旋耕机 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 旋耕机 | 1GS8L-70 | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 420 | 420 | |
| 15 | 花城街 | 东边村 | 叶永添 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 1 | 504 | 504 | |
| 16 | 花城街 | 长岗村 | 卢沛柳 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 17 | 花山镇 | 花山大道 | 王启钊 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 18 | 赤坭镇 | 瑞岭村 | 朱德均 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 8 | 504 | 4032 | |
| 19 | 赤坭镇 | 瑞岭村 | 朱德均 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 20 | 新华街 | 花城路 | 利伟国 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WCT6.3-135FC-Z | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 1 | 994 | 994 | |
| 21 | 炭步镇 | 环山村三队 | 黄知君 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WCT6.3-135FC-Z | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 1 | 994 | 994 | |
| 22 | 炭步镇 | 环山村三队 | 黄知君 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 15 | 504 | 7560 | |
| 23 | 新雅街 | 清㘵村 | 陈健全 | 田园管理机 | 潍坊鲁科机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5Q | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 1 | 1120 | 1120 | |
| 24 | 炭步镇 | 文一村 | 吴北光 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 6 | 504 | 3024 | |
| 25 | 花城街 | 长岗村 | 何嗣河 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 26 | 花东镇 | 京塘村 | 梁国森 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 3 | 504 | 1512 | |
| 27 | 赤坭镇 | 门口村 | 骆国清 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 9 | 504 | 4536 | |
| 28 | 花东镇 | 四联村 | 欧阳华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 29 | 炭步镇 | 石湖山村 | 汤汝强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 3 | 504 | 1512 | |
| 30 | 秀全街 | 乐同村 | 黄志焰 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 3 | 504 | 1512 | |
| 31 | 炭步镇 | 朗头村 | 黄国权 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 32 | 炭步镇 | 朗头村 | 黄学贤 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 1 | 504 | 504 | |
| 33 | 赤坭镇 | 赤坭村 | 宋慧杰 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 34 | 炭步镇 | 三联村 | 王启文 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 35 | 炭步镇 | 三联村 | 王启文 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 1 | 504 | 504 | |
| 36 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 李汉权 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 3 | 504 | 1512 | |
| 37 | 花东镇 | 李溪村 | 黄海明 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 38 | 炭步镇 | 朗头村 | 贝永彪 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-0.75 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 39 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 彭添洪 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 20 | 504 | 10080 | |
| 40 | 花东镇 | 大龙村 | 高志强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 41 | 炭步镇 | 横岗村 | 龚伟民 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 42 | 炭步镇 | 红峰村 | 汤永军 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 43 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 叶根华 | 增氧机 | 无锡洛康智能科技有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5-TY | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 2 | 504 | 1008 | |
| 44 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 叶根华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 6 | 504 | 3024 | |
| 45 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 叶根华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 46 | 赤坭镇 | 白石村 | 高宇鹏 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 6 | 504 | 3024 | |
| 47 | 赤坭镇 | 下巴农场 | 楼望德 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 48 | 赤坭镇 | 门口坑村 | 骆耀武 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 49 | 赤坭镇 | 白石村 | 高灿强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 15 | 504 | 7560 | |
| 50 | 赤坭镇 | 荷溪村 | 甘志佳 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 8 | 504 | 4032 | |
| 51 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 黄少权 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 6 | 504 | 3024 | |
| 52 | 赤坭镇 | 心和村 | 刘伟强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 23 | 504 | 11592 | |
| 53 | 赤坭镇 | 心和村 | 刘伟强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 6 | 504 | 3024 | |
| 54 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 罗志森 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 15 | 504 | 7560 | |
| 55 | 赤坭镇 | 下连珠村 | 张永彬 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 56 | 赤坭镇 | 门口坑村 | 骆耀武 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 15 | 504 | 7560 | |
| 57 | 狮岭镇 | 长岗村 | 卢沛柳 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-0.75 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 58 | 新华街 | 凤凰北路41号 | 刘永福 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 4 | 504 | 2016 | |
| 59 | 炭步镇 | 㘵溪村 | 袁福进 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 4 | 504 | 2016 | |
| 60 | 炭步镇 | 朗头村 | 黄国儿 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 4 | 504 | 2016 | |
| 61 | 赤坭镇 | 白石村 | 高卓豪 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 8 | 504 | 4032 | |
| 62 | 赤坭镇 | 荷塘村 | 广州市花都区赤坭东海菜场 | 植保无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-15.1B | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 29680 | 29680 | |
| 63 | 新华街 | 建设路9号 | 颜志辉 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 3 | 504 | 1512 | |
| 64 | 新华街 | 华南路15号 | 任敏芳 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 6 | 504 | 3024 | |
| 65 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 罗允强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 66 | 新华街 | 商房巷7号 | 黄耀雄 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 67 | 花东镇 | 珠湖村 | 张启平 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 清远市建清农业机械销售有限公司 | 1 | 1260 | 1260 | |
| 68 | 赤坭镇 | 东升村 | 陈文钊 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 21 | 504 | 10584 | |
| 69 | 狮岭镇 | 军田村 | 汤文聪 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 曝气式增氧机 | BQ-2.2 | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 1 | 1260 | 1260 | |
| 70 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 叶根华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 4 | 504 | 2016 | |
| 71 | 新华街 | 秀全大道38号 | 骆锦钊 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 72 | 花东镇 | 水口营村 | 商志深 | 微耕机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 1 | 994 | 994 | |
| 73 | 花山镇 | 东湖村 | 陈雪霞 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 9 | 504 | 4536 | |
| 74 | 新华街 | 华南路15号 | 甘显尧 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 31 | 504 | 15624 | |
| 75 | 炭步镇 | 朗头村 | 黄永豪 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 76 | 炭步镇 | 朗头村 | 黄兴爱 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 7 | 504 | 3528 | |
| 77 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 文锦杭 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 14 | 504 | 7056 | |
| 78 | 新华街 | 花城路1号 | 梁健恒 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 5 | 504 | 2520 | |
| 79 | 赤坭镇 | 连塘村 | 广州国机农机专业合作社 | 机插 | 528.3亩 | 80 | 42264 | |||||
| 80 | 狮岭镇 | 义山村 | 广州国机农机专业合作社 | 机插 | 120亩 | 80 | 9600 | |||||
| 81 | 赤坭镇 | 丰群村 | 广州国机农机专业合作社 | 机插 | 110.1亩 | 80 | 8808 | |||||
| 82 | 赤坭镇 | 下连珠村 | 广州国机农机专业合作社 | 机插 | 114亩 | 80 | 9120 | |||||
| 83 | 花东镇 | 大东村 | 广州市花都区花东东超生态农场 | 机插 | 155亩 | 80 | 12400 | |||||
| 84 | 花东镇 | 七星村 | 广州智农农业服务有限公司 | 机种 | 42亩 | 20 | 840 | |||||
| 85 | 花东镇 | 莘田村 | 广州市花都区星光农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 220亩 | 20 | 4400 | |||||
| 86 | 花东镇 | 水口营村 | 广州市花都区星光农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 130亩 | 20 | 2600 | |||||
| 87 | 赤坭镇 | 黄沙塘村 | 广州国机农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 196亩 | 20 | 3920 | |||||
| 88 | 赤坭镇 | 连塘村 | 广州国机农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 319亩 | 20 | 6380 | |||||
| 89 | 赤坭镇 | 鸭一村 | 广州国机农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 195亩 | 20 | 3900 | |||||
| 90 | 炭步镇 | 华岭村 | 广州国机农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 214亩 | 20 | 4280 | |||||
| 91 | 狮岭镇 | 义山村 | 广州国机农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 301亩 | 20 | 6020 | |||||
| 92 | 花东镇 | 狮前村 | 广州国机农机专业合作社 | 无人机植保作业 | 56亩 | 20 | 1120 | |||||
| 93 | 花东镇 | 大东村 | 广州智农农业服务有限公司 | 无人机植保作业 | 803亩 | 20 | 16060 | |||||
| 94 | 花东镇 | 阳升村 | 广州智农农业服务有限公司 | 无人机植保作业 | 156亩 | 20 | 3120 | |||||
| 95 | 花东镇 | 象山村 | 广州智农农业服务有限公司 | 无人机植保作业 | 348亩 | 20 | 6960 | |||||
| 96 | 花东镇 | 珠湖村 | 广州智农农业服务有限公司 | 无人机植保作业 | 252亩 | 20 | 5040 | |||||
| 97 | 花山镇 | 布岗村 | 广州智农农业服务有限公司 | 无人机植保作业 | 146亩 | 20 | 2920 | |||||
| 98 | 花山镇 | 五星村 | 广州智农农业服务有限公司 | 无人机植保作业 | 77亩 | 20 | 1540 | |||||
| 99 | 花山镇 | 唐村村 | 广州智农农业服务有限公司 | 无人机植保作业 | 827亩 | 20 | 16540 | |||||
| 100 | 花山镇 | 红群村 | 广州南国农业有限公司 | 无人机植保作业 | 805亩 | 20 | 16100 | |||||
| 101 | 花山镇 | 东方村 | 广州南国农业有限公司 | 无人机植保作业 | 65亩 | 20 | 1300 | |||||
| 102 | 花山镇 | 和郁村 | 广州南国农业有限公司 | 无人机植保作业 | 226亩 | 20 | 4520 | |||||
| 103 | 花山镇 | 铁山村 | 广州南国农业有限公司 | 无人机植保作业 | 140亩 | 20 | 2800 | |||||
| 104 | 花山镇 | 儒林村 | 广州南国农业有限公司 | 无人机植保作业 | 338亩 | 20 | 6760 | |||||
| 105 | 花山镇 | 城西村 | 广州南国农业有限公司 | 无人机植保作业 | 220亩 | 20 | 4400 | |||||
| 106 | 花东镇 | 联安村 | 广州南国农业有限公司 | 无人机植保作业 | 280亩 | 20 | 5600 | |||||
| 107 | 花山镇 | 花山镇农业技术站 | 第三方核实费用 | 2844亩 | 2.5 | 7110 | 第一批补贴额总计(701856元) | |||||
| 108 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 罗有洪 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | yl-0.75 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 109 | 花山镇 | 和郁村 | 黄家棉 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 110 | 赤坭镇 | 西边村 | 夏建源 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 8 | 504 | 4032 | |
| 111 | 新华街 | 秀全大道38号 | 骆锦钊 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 5 | 504 | 2520 | |
| 112 | 新华街 | 华南路15号 | 甘显尧 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 32 | 504 | 16128 | |
| 113 | 花东镇 | 四联村 | 刘倩雯 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 15 | 504 | 7560 | |
| 114 | 花东镇 | 四联村 | 刘倩雯 | 潜水泵 | 杭州斯莱特泵业有限公司 | 潜水泵 | 2.2-7.5KW | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 252 | 504 | |
| 115 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 罗志森 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 61 | 504 | 30744 | |
| 116 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 广州市花都区梓竞农机专业合作社 | 植保无人机 | 广州极飞科技有限公司 | 植保无人机 | 3WWDZ-20A | 清远市建清农业机械销售有限公司 | 3 | 42400 | 127200 | |
| 117 | 新华街 | 新街西路4号 | 颜伟健 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 8 | 504 | 4032 | |
| 118 | 赤坭镇 | 连塘村 | 骆敏健 | 孵化机 | 佛山市任化氏机械科技有限公司 | 孵化机 | 9FU-19008 | 佛山市任化氏机械科技有限公司 | 8 | 6720 | 53760 | |
| 119 | 花东镇 | 杨三村 | 袁冰 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | Yl-0.75 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 120 | 赤坭镇 | 门口坑村 | 骆耀武 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 3 | 504 | 1512 | |
| 121 | 赤坭镇 | 连塘村 | 广州国机农机专业合作社 | 谷物烘干机 | 安徽金明机械科技有限公司 | 谷物烘干机 | 5A-22 | 安徽金明机械科技有限公司 | 2 | 67400 | 134800 | |
| 122 | 赤坭镇 | 国泰村 | 广州市金梓园林绿化工程有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 123 | 炭步镇 | 㘵溪村 | 袁福进 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 124 | 赤坭镇 | 连塘村 | 骆英智 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 6 | 504 | 3024 | |
| 125 | 花东镇 | 山下村 | 杨广坚 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 9 | 504 | 4536 | |
| 126 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 程伟钊 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 12 | 504 | 6048 | |
| 127 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 周礼军 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 2 | 504 | 1008 | |
| 128 | 赤坭镇 | 吉祥街7号 | 郭伟东 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 12 | 504 | 6048 | |
| 129 | 赤坭镇 | 吉祥街7号 | 郭伟东 | 潜水泵 | 杭州斯莱特泵业有限公司 | 潜水泵 | 2.2-7.5KW | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 4 | 252 | 1008 | |
| 130 | 炭步镇 | 东风村 | 甘泳新 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 4 | 504 | 2016 | |
| 131 | 赤坭镇 | 黄沙塘村 | 卢振华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 20 | 504 | 10080 | |
| 132 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 林贵华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 18 | 504 | 9072 | |
| 133 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 林贵华 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 水车式增氧机 | YC-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 7 | 504 | 3528 | |
| 134 | 新华街 | 五华直街20号 | 汤志权 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 13 | 504 | 6552 | |
| 135 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 罗建强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 32 | 504 | 16128 | |
| 136 | 炭步镇 | 㘵溪村 | 袁福进 | 潜水泵 | 杭州斯莱特泵业有限公司 | 潜水泵 | 2.2-7.5KW | 广州市农玥农业机械设备有限公司 | 2 | 252 | 504 | |
| 137 | 炭步镇 | 横岗村 | 龚伟民 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 20 | 504 | 10080 | |
| 138 | 赤坭镇 | 白石村 | 高灿强 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州市白云富民农机专业合作社 | 10 | 504 | 5040 | |
| 139 | 赤坭镇 | 连塘村 | 广州市花都区洋源水产养殖场 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 100 | 504 | 50400 | |
| 140 | 赤坭镇 | 连塘村 | 广州顺源农业发展有限公司 | 增氧机 | 广东顺德凯雷机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 广州兴泰机械有限公司 | 100 | 504 | 50400 | |
