根据《社会组织信用信息管理办法》(中华人民共和国民政部令第60号)的规定,2024年3月13日我局决定,将未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度报告的社会组织列入花都区社会组织活动异常名录。花都区社会组织活动异常名录信息可登录黄色直播
门户网站(//hszb.org)进行查看。现将2024年列入广州市花都区社会组织活动异常名录的社会组织名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 列入日期 | 列入事由 |
1 | 广州市花都区客家山歌协会 | 514401143557932068 | 2024年3月13日 | 未按照规定期限和要求公示2022年年度报告,根据《社会组织信用信息管理办法》(中华人民共和国民政部令第60号)第十一条第(一)项的规定:“登记管理机关应当将有下列情形之一的社会组织列入活动异常名录:(一)未按照规定时限和要求向登记管理机关报送年度工作报告的” |
2 | 广州市花都区警察协会 | 5144011470821002XB |
3 | 广州市花都区企业精益管理促进会 | 51440114078405657W |
4 | 广州市花都区花都画院 | 52440114MJL031031J |
5 | 广州市花都区小作家协会 | 51440114304447610B |
6 | 广州市花都区花毽协会 | 51440114321042105G |
7 | 广州市花都区围棋协会 | 51440114MJL0277021 |
8 | 广州市花都区赤坭镇莲塘村种养业协会 | 51440114MJL0274701 |
9 | 广州市花都区飞越无线电协会 | 51440114MJL027155D |
10 | 广州市花都区齐心社会发展服务社 | 52440114304603097D |
11 | 广州市花都区五一职业培训学校 | 524401147219656973 |
12 | 广州市花都区卓雅教育培训中心 | 52440114786082625K |
13 | 广州市花都区中医药学会 | 51440114745994169R |
14 | 广州市花都区音乐家协会 | 51440114593737381P |
15 | 广州市花都区双全棋院 | 52440114695150071P |
16 | 广州市花都区阳光体育舞蹈俱乐部 | 52440114MJL031672U |
17 | 广州市花都区德立教育培训中心 | 52440114MJL031496Y |
18 | 广州市花都区爱家乐居家养老服务中心 | 52440114MJL03147X4 |
19 | 广州市花都区跆拳道文化促进会 | 51440114MJL027382J |
20 | 广州市花都区卓符家教育培训中心 | 52440114MJL031461C |
21 | 广州市花都区狮岭镇体育协会 | 51440114MJL027307R |
22 | 广州市花都区钓鱼协会 | 51440114MJL0270407 |
23 | 广州市花都区旗袍文化促进会 | 51440114MJL027024H |
24 | 广州市花都区足球协会 | 51440114068676285K |
25 | 广州市花都区自行车运动协会 | 5144011407840243XX |
26 | 广州市花都区登山户外运动协会 | 51440114070153598D |
27 | 广州市花都区影视文化艺术交流协会 | 5144011406584292XX |
28 | 广州市花都区名辅教育培训中心 | 524401145659766099 |
29 | 广州市花都区英翔教育培训中心 | 52440114552383951L |
30 | 广州市花都区书画古玩文化艺术交流中心 | 52440114554442820H |
31 | 广州市花都区人力资源协会 | 51440114683299493X |
32 | 广州市花都区业余无线电运动协会 | 51440114664024312F |
33 | 广州市花都区蓝天会计培训中心 | 52440114724344722E |
34 | 广州市花都区体育总会 | 51440114723780215K |
35 | 广州市花都区作家协会 | 51440114724342989A |
36 | 广州市花都区集邮协会 | 51440114728238046K |
37 | 广州市花都区仲花现代农业研究院 | 52440114MJL0318916 |
38 | 广州市花都区新中青少年体育俱乐部 | 524401143402485392 |
39 | 广州市花都区领军人才联谊会 | 51440114078412777N |
40 | 广州市花都区炭步镇名扬幼儿园 | 52440114052593258N |
41 | 广州市花都区基督教三自爱国运动委员会 | 51440114724329776P |
42 | 广州市花都区文化创意产业促进会 | 514401140880937069 |
43 | 广州市花都区美术家协会 | 51440114724342962J |
44 | 广州市花都区集结滑雪俱乐部 | 52440114MJL031939E |
45 | 广州市花都区梦艺职业培训学校 | 52440114MJL031517F |
46 | 广州市花都区皮革皮具产业知识产权协会 | 51440114MJL027622D |
47 | 广州市花都区狮岭镇羽毛球协会 | 51440114MJL027569H |
48 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉幼儿园 | 52440114591532761K |
49 | 广州市花都区华顿教育培训中心 | 5244011472682333XY |
50 | 广州市花都区德立职业培训学校 | 524401147733290007 |
51 | 广州市花都区培正同学会 | 51440114724330275Y |
52 | 广州市花都区绿色森林放生协会 | 51440114558356823Q |
53 | 广州市花都区锦尚蓬莱幼儿园 | 52440114MJL031568P |
54 | 广州市花都区狮岭镇启航中英文幼儿园 | 524401140686819307 |
55 | 广州市花都区佰平教育培训中心 | 52440114MJL0313578 |
56 | 广州市花都区金碧幼儿园 | 52440114591513878P |
57 | 广州市花都区雅宝外语幼儿园 | 524401145721848023 |
根据《社会组织信用信息管理办法》(中华人民共和国民政部令第60号)第十四条,被列入活动异常名录的社会组织按照规定履行相关义务或者完成整改要求的,可以向登记管理机关申请移出活动异常名录,登记管理机关应当自查实之日起5个工作日内将其移出活动异常名录。(联系电话:36912003)
广州市花都区民政局
2024年3月14日